<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum Metlab.pl]]></title>
		<link>http://metlab.pl/forum/</link>
		<description><![CDATA[Najświeże tematy w Forum Metlab.pl.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 21:12:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Nowe formy wsparcia innowacyjności w PPNT]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic209-nowe-formy-wsparcia-innowacyjnosci-w-ppnt-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[W odpowiedzi na rosnące potrzeby przedsiębiorców prowadzących innowacyjne firmy oraz osób przedsiębiorczych chcących realizować swoje pomysły na biznes w dziedzinie zaawansowanych technologii, szczególnie chemii, biotechnologii, nowoczesnych materiałów lub IT, na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zostanie wkrótce oddany do użytku Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Nowe_formy_wsparcia_innowacyjnosci_w_PPNT_p165.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:12:27 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic209-nowe-formy-wsparcia-innowacyjnosci-w-ppnt-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic207-xiv-miedzynarodowe-targi-analityki-i-technik-pomiarowych-eurolab-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[O innowacyjnych metodach analitycznych i technikach pomiarowych wykorzystywanych w laboratoriach medycznych, a także o procesie automatyzacji i informatyzacji fazy przedanalitycznej, diagności laboratoryjni będą mieli okazję dyskutować przy okazji konferencji ”Postęp technologiczny w diagnostyce laboratoryjnej i jego wpływ na codzienną praktykę”,

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/XIV_Miedzynarodowe_Targi_Analityki_i_Technik_Pomiarowych_EuroLab_p161.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:00:11 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic207-xiv-miedzynarodowe-targi-analityki-i-technik-pomiarowych-eurolab-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BIOCONNECT 2012, Poznań 15-16 maj 2012]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic202-bioconnect-2012-poznan-1516-maj-2012-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[W ramach kolejnej edycji międzynarodowej konferencji BIOCONNECT 2012 prelegenci z Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Grecji 
i Polski przedstawią najnowsze trendy naukowo-biznesowe w zakresie m.in. medycyny personalizowanej 
i regeneracyjnej, rozwoju nowych leków, bioinformatyki czy nanobiotechnologii

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/BIOCONNECT_2012,_Poznan_15-16_maj_2012_p160.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 22:06:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic202-bioconnect-2012-poznan-1516-maj-2012-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naukowcy odkryli 95 wariantów genetycznych powiązanych z czynnikiem ryzyka chorób serca]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic155-naukowcy-odkryli-95-wariantow-genetycznych-powiazanych-z-czynnikiem-ryzyka-chorob-serca-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Międzynarodowy zespół naukowców zidentyfikował 95 wariantów genetycznych powiązanych z wysokim poziomem cholesterolu i trójglicerydów we krwi, który wiąże się z poważnymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Badania te mogą przełożyć się na nowe sposoby zapobiegania chorobom serca i ich leczenia.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Naukowcy_odkryli_95_wariantow_genetycznych_powiazanych_z_czynnikiem_ryzyka_chorob_serca_p122.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DegreeMoon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:17:19 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic155-naukowcy-odkryli-95-wariantow-genetycznych-powiazanych-z-czynnikiem-ryzyka-chorob-serca-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polacy tłumaczą rolę białka PML w powstawaniu raka]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic176-polacy-tlumacza-role-bialka-pml-w-powstawaniu-raka-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Białko komórkowe o nazwie PML jest niezbędne do prawidłowego przebiegu apoptozy przez co może stanowić cel nowej terapii antynowotworowej - przypuszczają naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Polacy_tlumacza_role_bialka_PML_w_powstawaniu_raka_p137.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DegreeMoon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 05:56:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic176-polacy-tlumacza-role-bialka-pml-w-powstawaniu-raka-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[InQbator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM inwestuje]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic201-inqbator-poznanskiego-parku-naukowotechnologicznego-fundacji-uam-inwestuje-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Dla wszystkich, których pasjonuje chemia, biotechnologia, IT; mają pomysł i unikalne know-how uruchomiliśmy usługę, dzięki której autorzy oryginalnych i nowoczesnych przedsięwzięć mają szansę na pozyskanie nawet 600 000 zł i wsparcie ekspertów w realizacji swojego innowacyjnego pomysłu. Staruje InQbator Seed!

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/InQbator_Poznanskiego_Parku_Naukowo-Technologicznego_Fundacji_UAM_inwestuje_p159.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:24:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic201-inqbator-poznanskiego-parku-naukowotechnologicznego-fundacji-uam-inwestuje-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zautomatyzowany test PCR wykrywający prątki gruźlicy i odporność na ryfampicynę]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic169-zautomatyzowany-test-pcr-wykrywajacy-pratki-gruzlicy-i-odpornosc-na-ryfampicyne-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Badacze opracowali automatyczny test diagnostyczny PCR, który wykrywa obecność prątków gruźlicy i określa odporność na ryfampicynę, antybiotyk stosowany w leczeniu tej choroby.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Zautomatyzowany_test_PCR_wykrywajacy_pratki_gruzlicy_i_odpornosc_na_ryfampicyne_p134.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (majojo)]]></author>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:17:58 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic169-zautomatyzowany-test-pcr-wykrywajacy-pratki-gruzlicy-i-odpornosc-na-ryfampicyne-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jesienne nabory do programów FNP]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic162-jesienne-nabory-do-programow-fnp-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej we wrześniu, październiku i listopadzie br przeprowadzi nabory do dziewięciu programów stypendialnych skierowanych do naukowców z Polski i z zagranicy.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Jesienne_nabory_do_programow_FNP_p128.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DegreeMoon)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 20:33:35 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic162-jesienne-nabory-do-programow-fnp-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Opracowano nową metodę identyfikacji glikolizowanych białek]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic160-opracowano-nowa-metode-identyfikacji-glikolizowanych-bialek-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Wiele procesów w ogranizmie człowieka jest kontrolowanych poprzez zmiany białek. Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka za pomocą nowej metody zidentyfikowali ponad 6000 miejsc glikozylacji białek w różnych tkankach.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Opracowano_nowa_metode_identyfikacji_glikolizowanych_bialek_p126.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (DegreeMoon)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 13:17:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic160-opracowano-nowa-metode-identyfikacji-glikolizowanych-bialek-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[NCN ogłasza konkurs na nazwy konkursów]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic203-ncn-oglasza-konkurs-na-nazwy-konkursow-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs na nazwy konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży podoktorskich. W konkursie może wziąć udział każdy, a autorzy najlepszych propozycji otrzymają nagrody pieniężne.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/NCN_oglasza_konkurs_na_nazwy_konkursow_p158.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:06:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic203-ncn-oglasza-konkurs-na-nazwy-konkursow-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Indeks wycofanych artykułów naukowych]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic206-indeks-wycofanych-artykulow-naukowych-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Redaktorzy z czasopism biomedycznych wykazali, że istnieje wysoka korelacja pomiędzy ilością wycofanych artykułów naukowych a impakt faktorem czasopism w których były one publikowane.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Indeks_wycofanych_artykulow_naukowych_p157.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:22:29 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic206-indeks-wycofanych-artykulow-naukowych-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wycofane prace naukowe]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic205-wycofane-prace-naukowe-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Pięć prac byłego pracownika uniwersytetu Duke’a dr Antil Potti'ego zostało wycofanych z prestiżowych czasopism medycznych.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Wycofane_prace_naukowe_p156.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:46:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic205-wycofane-prace-naukowe-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Narodowe Centrum Nauki - harmonogram konkursów 2011/2012]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic199-narodowe-centrum-nauki-harmonogram-konkursow-20112012-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Narodowe Centrum Nauki podało wstępny harmonogram konkursów na
finansowanie projektów naukowych w latach 2011-2012.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Narodowe_Centrum_Nauki_-_harmonogram_konkursow_2011/2012_p154.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic199-narodowe-centrum-nauki-harmonogram-konkursow-20112012-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marie Curie „Initial Training Network”-Szkolenie internetowe]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic198-marie-curie-initial-training-networkszkolenie-internetowe-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Komisja Europejska  organizuje interaktywne szkolenia z akcji „Initial Training Networks” 7 programu ramowego. Celem działania jest poprawa perspektyw młodych naukowców w sektorze publicznym i prywatnym.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Marie_Curie_„Initial_Training_Network”-Szkolenie_internetowe_p153.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:42:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic198-marie-curie-initial-training-networkszkolenie-internetowe-new-posts.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tańczące komórki]]></title>
			<link>http://metlab.pl/forum/topic197-tanczace-komorki-new-posts.html</link>
			<description><![CDATA[Mechanizm poruszania się komórek w organizmie nie jest do końca znany ale w świetle najnowszych wyników międzynarodowego zespołu naukowców można powiedzieć, że komórki lubią się przemieszczać niczym grupa taneczna wybierająca się gdzieś, by zapełnić puste miejsca.

[i]Całość publikacji dostępna na [url]http://metlab.pl/Tanczace_komorki_p152.html[/url][/i]]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Metlab)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 11:23:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://metlab.pl/forum/topic197-tanczace-komorki-new-posts.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

